Helix Loadcheck 3.5 minutos
Helix Loadcheck 3.5 minutos (Loadcheck)
O Loadcheck 3.5 minutos da Valisafe é projetado para ser usado em conjunto com o sistema de monitoração de embalagem da Valisafe (Helix Device).
Após a introdução do material com carga na câmara e a conclusão do ciclo, o Helix loadcheck 3.5 min. fornece a confirmação física e imediata de que os parâmetros exigidos foram alcançados. Para uma liberação de carga confiável.
Outras Informações
Cod. V3502030 | Helix Loadcheck 3.5 minutos | 100 indicadores
| Nome | Helix Loadcheck 3.5 minutos |
|---|---|
| Classificação | EN 867 Parte 5 |
| Temperatura de funcionamento | 134 °C |
| Tempo | 3.5 minutos |
| Condições de armazenamento | 10 °C - 30 °C |
| Umidade Relativa | 30 – 70 % |
| Lote n° | Sim, no indicador |
| Data de fabricação | Sim, na caixa |
| Validade | Sim, na caixa |
| Indicador | Sim, de acordo com EN-ISO 11140-1 (classe 2) |
| Descartável/ uso único | 100 ciclos |
| Informações para uso | Indicador auto-adesivo para uso no sistema de registro de documentação |
| Informações extras | |
| Revestimento | Sim |
| Atóxico e livre de chumbo | Sim |
| Lote n° | Sim |
| Informações importantes | |
| Aprovado/falha no resultado | Sim |
| Mudança de cor | De cor de rosa para cinzento ou mais escuro |